Yes, it's obvious we have a hater in here and I'm just going to ignore it. Yes, I will be glad to show you what Mediabase has.

You will see some of the stations showing up in the format starters and leaders in their respective formats.

Top 40
Format LeadersKMXV-FM Kansas City Top 40 35 9 26 8 2 10 8 7 0.309
WWCK-FM Flint, MI Top 40 34 38 -4 10 4 6 7 7 0.085
X020-FM >XM Radio Top 40 34 11 23 3 7 8 7 9 0.034
WZYP-FM Huntsville Top 40 32 30 2 9 3 8 4 8 0.110
KQXY-FM Beaumont, TX Top 40 32 25 7 10 5 6 5 6 0.090
WWWQ-FM Atlanta Top 40 29 25 4 8 0 8 6 7 0.253
KBEA-FM Quad Cities, IA- Top 40 26 9 17 5 0 9 1 11 0.045
WHOT-FM Youngstown, OH Top 40 24 26 -2 6 1 4 5 8 0.064
KRBE-FM Houston Top 40 23 30 -7 4 0 8 7 4 0.531
KSMB-FM Lafayette, LA Top 40 23 7 16 8 1 6 5 3 0.060
WSSX-FM Charleston, SC Top 40 23 6 17 11 2 6 4 0 0.037
WAOA-FM Melbourne Top 40 21 32 -11 4 1 2 8 6 0.082
WTWR-FM Toledo Top 40 20 34 -14 8 1 4 3 4 0.018
WHHY-FM Montgomery, AL Top 40 19 11 8 7 1 4 2 5 0.025
WYKS-FM Gainesville Top 40 16 16 0 5 1 2 3 5 0.028
KMCK-FM Fayetteville, AR Top 40 16 18 -2 4 0 3 5 4 0.026
KWNZ-FM Reno, NV Top 40 13 1 12 4 0 0 4 5 0.015
WFLY-FM Albany, NY Top 40 11 3 8 8 0 0 0 3 0.016
WXLK-FM Roanoke, VA Top 40 9 0 9 3 0 1 1 4 0.021
WZKF-FM Louisville Top 40 8 0 8 2 0 0 3 3 0.028
WSTW-FM Wilmington, DE Top 40 8 3 5 4 1 0 0 3 0.015
S001-FM >SiriusSatellite Top 40 8 0 8 2 1 2 1 2 0.008
WPIA-FM Peoria, IL Top 40 8 0 8 2 0 3 2 1 0.007
CKEY-FM Buffalo Top 40 7 0 7 2 1 1 1 2 0.021
WHHD-FM Augusta, GA Top 40 7 1 6 2 0 2 2 1 0.012
Format startersWXLK-FM Roanoke, VA Top 40 9 0 9 3 0 1 1 4 0.021
WZKF-FM Louisville Top 40 8 0 8 2 0 0 3 3 0.028
S001-FM >SiriusSatellite Top 40 8 0 8 2 1 2 1 2 0.008
WPIA-FM Peoria, IL Top 40 8 0 8 2 0 3 2 1 0.007
CKEY-FM Buffalo Top 40 7 0 7 2 1 1 1 2 0.021
KLAL-FM Little Rock Top 40 5 0 5 1 0 1 2 1 0.015
KRCK-FM Palm Springs, CA Top 40 5 0 5 1 1 1 0 2 0.007
WSPK-FM Newburgh, NY Top 40 4 0 4 2 0 1 1 0 0.007
KVUU-FM Colorado Springs Top 40 2 0 2 0 0 0 0 2 0.002
Mainstream AC
Format LeadersWARM-FM York, PA AC 51 10 41 13 9 11 7 11 0.172
WMXS-FM Montgomery, AL AC 28 13 15 8 5 4 5 6 0.051
WTCB-FM Columbia, SC AC 26 1 25 6 5 6 6 3 0.083
KOSI-FM Denver AC 19 3 16 7 2 6 4 0 0.193
WHUD-FM Newburgh, NY AC 19 10 9 7 3 3 4 2 0.171
WMAS-FM Springfield, MA AC 19 0 19 5 3 5 3 3 0.081
WRRM-FM Cincinnati AC 18 14 4 8 2 5 3 0 0.191
WEBE-FM Bridgeport, CT AC 18 6 12 6 1 4 2 5 0.021
WKJY-FM Nassau-Suffolk AC 15 0 15 3 3 3 2 4 0.156
KKMJ-FM Austin AC 15 0 15 5 4 4 2 0 0.113
WDOK-FM Cleveland AC 14 17 -3 5 1 6 1 1 0.205
KKLI-FM Colorado Springs AC 13 3 10 4 3 2 4 0 0.052
KISC-FM Spokane AC 13 2 11 4 1 5 3 0 0.031
WSNY-FM Columbus, OH AC 11 2 9 4 2 3 2 0 0.082
WLEV-FM Allentown AC 11 10 1 8 0 2 1 0 0.040
JRN4-FM >Jones Radio AC 11 7 4 2 2 2 1 4 0.000
WZID-FM Portsmouth, NH AC 10 2 8 2 2 3 3 0 0.088
KBEE-FM Salt Lake City AC 10 3 7 7 0 1 1 1 0.012
WCRZ-FM Flint, MI AC 9 1 8 2 1 4 2 0 0.055
KRBB-FM Wichita AC 9 3 6 0 4 2 3 0 0.042
WOBM-FM Monmouth-Ocean AC 9 2 7 4 1 2 2 0 0.032
WVBW-FM Norfolk AC 8 7 1 2 1 1 1 3 0.040
WMXC-FM Mobile AC 8 0 8 2 1 2 3 0 0.024
WMGQ-FM Middlesex AC 8 0 8 1 1 3 0 3 0.000
WLTE-FM Minneapolis AC 7 0 7 7 0 0 0 0 0.025
WBZZ-FM Albany, NY AC 7 4 3 0 4 1 1 1 0.013
WHLG-FM Ft. Pierce, FL AC 7 3 4 1 1 2 0 3 0.008
Format startersWMAS-FM Springfield, MA AC 19 0 19 5 3 5 3 3 0.081
WKJY-FM Nassau-Suffolk AC 15 0 15 3 3 3 2 4 0.156
KKMJ-FM Austin AC 15 0 15 5 4 4 2 0 0.113
WMXC-FM Mobile AC 8 0 8 2 1 2 3 0 0.024
WMGQ-FM Middlesex AC 8 0 8 1 1 3 0 3 0.000
WLTE-FM Minneapolis AC 7 0 7 7 0 0 0 0 0.025
WJXB-FM Knoxville AC 6 0 6 0 1 3 1 1 0.052
WBYY-FM Portsmouth, NH AC 6 0 6 3 0 1 2 0 0.005
WLTJ-FM Pittsburgh AC 6 0 6 6 0 0 0 0 0.002
WWLI-FM Providence AC 5 0 5 2 1 0 1 1 0.051
KTRR-FM Ft. Collins, CO AC 5 0 5 2 0 2 1 0 0.011
WYJB-FM Albany, NY AC 4 0 4 3 0 1 0 0 0.020
KOOI-FM Tyler, TX AC 4 0 4 1 1 0 2 0 0.006
KTDY-FM Lafayette, LA AC 4 0 4 4 0 0 0 0 0.001
WLQT-FM Dayton AC 3 0 3 2 0 0 1 0 0.013
WWDE-FM Norfolk AC 3 0 3 2 0 0 1 0 0.007
WLHT-FM Grand Rapids AC 3 0 3 2 0 1 0 0 0.005
WDEF-FM Chattanooga AC 2 0 2 1 0 1 0 0 0.010
WMGV-FM Greenville, NC AC 2 0 2 1 0 1 0 0 0.006
KSSK-FM Honolulu AC 2 0 2 1 0 0 0 1 0.004
KJSN-FM Modesto, CA AC 2 0 2 2 0 0 0 0 0.002
Hot ACFormat Leaders
WKZY-FM Gainesville Hot AC 41 15 26 12 5 9 8 7 0.000
WKRQ-FM Cincinnati Hot AC 33 11 22 9 5 8 6 5 0.274
WJLK-FM Monmouth-Ocean Hot AC 30 9 21 11 3 4 5 7 0.100
KYIS-FM Oklahoma City Hot AC 29 0 29 8 1 8 5 7 0.122
KLLY-FM Bakersfield Hot AC 29 5 24 8 2 6 7 6 0.061
WNNK-FM Harrisburg Hot AC 28 27 1 9 4 3 6 6 0.107
WBMX-FM Boston Hot AC 27 22 5 6 4 6 5 6 0.337
KQHN-FM Shreveport, LA Hot AC 27 13 14 8 3 9 6 1 0.032
KIMN-FM Denver Hot AC 26 1 25 8 0 7 7 4 0.155
WQAL-FM Cleveland Hot AC 25 24 1 7 2 6 6 4 0.186
WBNS-FM Columbus, OH Hot AC 25 9 16 8 2 6 4 5 0.126
WJLQ-FM Pensacola, FL Hot AC 25 6 19 7 1 7 5 5 0.053
WZAT-FM Savannah, GA Hot AC 25 0 25 7 0 7 5 6 0.021
WTIC-FM Hartford Hot AC 24 6 18 5 3 8 3 5 0.139
WWWM-FM Toledo Hot AC 21 20 1 7 2 7 4 1 0.050
KUDD-FM Salt Lake City Hot AC 20 2 18 4 4 5 3 4 0.063
WPLJ-FM New York Hot AC 19 3 16 4 3 5 3 4 0.736
KSCF-FM San Diego Hot AC 19 6 13 6 1 4 3 5 0.033
WMGX-FM Portland, ME Hot AC 19 0 19 6 3 3 3 4 0.021
KBBY-FM Oxnard-Ventura, Hot AC 18 22 -4 6 1 4 3 4 0.028
WXMA-FM Louisville Hot AC 17 1 16 6 1 3 5 2 0.039
WQLH-FM Appleton, WI Hot AC 17 10 7 5 1 4 3 4 0.034
KEHK-FM Eugene, OR Hot AC 17 19 -2 1 5 5 5 1 0.015
WQSM-FM Fayetteville, NC Hot AC 16 0 16 7 0 1 4 4 0.029
KZZO-FM Sacramento Hot AC 15 0 15 5 2 3 2 3 0.069
WDVD-FM Detroit Hot AC 14 5 9 4 1 3 3 3 0.199
WXLO-FM Worcester, MA Hot AC 14 4 10 3 0 6 2 3 0.133
KMHX-FM Santa Rosa, CA Hot AC 14 2 12 3 1 1 6 3 0.000
KPLZ-FM Seattle Hot AC 13 3 10 3 1 3 3 3 0.111
WMEE-FM Ft. Wayne, IN Hot AC 13 20 -7 7 0 2 3 1 0.023
KCIX-FM Boise, ID Hot AC 12 3 9 1 2 3 1 5 0.033
KCDU-FM Monterey-Salinas Hot AC 12 9 3 6 2 0 2 2 0.012
WINK-FM Ft. Myers Hot AC 11 7 4 2 0 4 2 3 0.026
WMMX-FM Dayton Hot AC 10 6 4 3 2 2 3 0 0.084
X026-FM >XM Radio Hot AC 10 0 10 2 2 2 1 3 0.010
KYKY-FM St. Louis Hot AC 9 0 9 5 0 1 1 2 0.044
KAMX-FM Austin Hot AC 9 0 9 4 1 2 2 0 0.027
KIOI-FM San Francisco Hot AC 8 6 2 1 1 3 2 1 0.164
KMXP-FM Phoenix Hot AC 8 0 8 0 0 0 8 0 0.156
WRMF-FM West Palm Hot AC 8 0 8 3 0 2 2 1 0.065
WAJI-FM Ft. Wayne, IN Hot AC 7 0 7 4 0 1 0 2 0.006
KKPL-FM Ft. Collins, CO Hot AC 7 0 7 3 0 0 0 4 0.003
WAYV-FM Atlantic City, N Hot AC 7 1 6 7 0 0 0 0 0.001
Format Starters
KYIS-FM Oklahoma City Hot AC 29 0 29 8 1 8 5 7 0.122
WZAT-FM Savannah, GA Hot AC 25 0 25 7 0 7 5 6 0.021
WMGX-FM Portland, ME Hot AC 19 0 19 6 3 3 3 4 0.021
WQSM-FM Fayetteville, NC Hot AC 16 0 16 7 0 1 4 4 0.029
KZZO-FM Sacramento Hot AC 15 0 15 5 2 3 2 3 0.069
X026-FM >XM Radio Hot AC 10 0 10 2 2 2 1 3 0.010
KYKY-FM St. Louis Hot AC 9 0 9 5 0 1 1 2 0.044
KAMX-FM Austin Hot AC 9 0 9 4 1 2 2 0 0.027
KMXP-FM Phoenix Hot AC 8 0 8 0 0 0 8 0 0.156
WRMF-FM West Palm Hot AC 8 0 8 3 0 2 2 1 0.065
WAJI-FM Ft. Wayne, IN Hot AC 7 0 7 4 0 1 0 2 0.006
KKPL-FM Ft. Collins, CO Hot AC 7 0 7 3 0 0 0 4 0.003
KLZR-FM Kansas City Hot AC 6 0 6 3 0 0 0 3 0.002
WTMX-FM Chicago Hot AC 5 0 5 2 1 1 1 0 0.134
KBIG-FM Los Angeles Hot AC 4 0 4 1 0 1 1 1 0.096
WMC-FM Memphis Hot AC 4 0 4 1 1 0 2 0 0.016
WKIE-FM Chicago Hot AC 4 0 4 0 1 2 1 0 0.000
WHBC-FM Canton, OH Hot AC 3 0 3 1 0 0 0 2 0.004
WPST-FM Trenton, NJ Hot AC 3 0 3 0 0 0 0 3 0.002
WBWZ-FM Poughkeepsie Hot AC 3 0 3 1 0 1 0 1 0.002
KPEK-FM Albuquerque Hot AC 3 0 3 2 0 0 0 1 0.002
KURB-FM Little Rock Hot AC 2 0 2 0 0 0 2 0 0.007
KPSI-FM Palm Springs, CA Hot AC 2 0 2 0 1 1 0 0 0.004
KQKQ-FM Omaha Hot AC 2 0 2 0 0 0 0 2 0.003
Please give an analysis of the numbers. Sorry, I don't understand them. I hope it means good.